Aanbieding!

Karl Lagerfeld Heren Ondergoed | LOGO BOXERS 3-PACK Multi

 143.52  57.96

Close-fit boxer shorts with a slim cut and added support. These organic cotton boxers feature a longer leg length for comfort and are enriched wi…

Op voorraad

SKU: ILL.17.CT9736 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Close-fit boxer shorts with a slim cut and added support. These organic cotton boxers feature a longer leg length for comfort and are enriched with the unmistakable KARL logo at the waistband.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Karl Lagerfeld Heren Ondergoed | LOGO BOXERS 3-PACK Multi” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • li> Betaalmethoden:  

KLEDING

XS S M L XL XXL XXXL
EU/DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

A.Borstomvang 77-80 81 -84 85 -88 89 - 92 93- 97 98 - 102 102 - 106 107 -111
B.Taille 61-64 65-68 69- 72 73- 76 77-80 82 -86 87 - 92 93 - 98
C.Heupen 86-89 90 - 93 94-97 98 -101 102-105 106-111 112 - 116 117-121
D.Armlengte 77,8 -78,3 78,3-78,8 78,8-79,3 79,3 -79,8 79,8 -80,3 80,3 - 80,8 80,8-81,3 81,3 -81,8
E.Schouderbreedte 37- 37,5 38- 38,5 39 -39,5 40-40,5 40,5-41 41,5- 42 42,5-43 43,5-44

Jeans

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A.Taille 61-64 65-66,5 66,5 -68 69- 70,5 70,5-72 73-74,5 74,5- 76 77-78,5 78,5-80
B.Heupen(op bot van de heup) 76-79 80 -81,5 81,5 -83 84 - 85,5 85,5-87 88 -89,5 89,5 -91 92-93,5 94-95,5
B.Heupen(op het breedste aedeelte) 86-89 90 - 91,5 91,5 -93 94-95,5 95,5-97 98 - 99,5 99,5 - 101 103,5-105 102 -103,5

Badmode

Size XS S M L XL XXL
Borstomvang 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Natural hoge taille 60-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Lage taille 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Heupen 86-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108

Sokken

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36-39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40-43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Schoenen

EU CM INCH US UK JP
35 22 8.7 4 2 22
36 23 9.1 5 3 23
37 24 9.4 6 4 24
38 25 9.8 7 5 25
39 26 10.2 8 6 26
40 27 10.6 9 7 27
41 28 11 10 8 28

Sandalen

S M L
EU 36-37 38-39 40-41
US 5-6 7-8 9-10
UK 3-4 5-6 7-8
JP 23-24 25-26 27-28

Riemen

S M L XL
Heupriem - Punt 1 75 cm 85 cm 95 cm 105 cm
Heupriem - Punt 2 15 cm 15 cm 15cm 15 cm
Tailleriem - Punt 1 65 cm 75 cm 85 cm 95 cm
Tailleriem - Punt 2 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

T-Shirts

XS S M L XL XXL
EU 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 34 36 38-40 42 44 46
JP 40 42 44-46 48 50 52

A.Borstomvang 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Heupen 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Biceps 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F. Lengte 176 178 180 182 184 186

Jacks & jassen

S M L XL XXL
EU 46 48 50 52 54 56
US/UK 36 38 40 42 44 46
JP 42 44 46 48 50 52

A. Borstomvang 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114
B. Taille 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
D.Biceps 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5

Casual overhemden

XS S M L XL XXL
EU 35-36 37- 38 39 - 40 41-42 43 - 44 45-46
US/UK 13 1/2 - 14 14 1/2 -15 15 1/2 -15 3/4 16 - 16 1/2 17-171/2 173/4-18
JP 33-34 35- 36 37- 38 39 - 40 41-42 43-44

A. Borstomvang 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C. Heupen 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Blceps 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F. Lengte 176 178 180 182 184 186

Jeans

29 30 31 32 33 34 35 36
A.Taille 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B.Heupen 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C. Dij 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4

Badmode

XS S M L XL XXL
EU 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 28 30 32- 34 36 38 40
JP 40 42 44 -46 48 50 52

B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Heupen 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.Buitenkant van het been 108 110 112 114 116 118

Sokken

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36-39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40-43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

SCHOENEN

EU CM INCH US UK JP
40 25 9.8 8 6 25
41 26 10.2 9 7 26
42 27 10.6 10 8 27
43 28 11 11 9 28
44 29 11.4 12 10 29
45 30 11.8 13 11 30
46 31 12.2 10 12 31